DT2GO Complete Pricing
Color Copier Items
QUANTITIES |
100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
| 11x17 Posters | 75 | 133 | 230 | 419 | 588 | 740 | 874 | 1080 | 1233 | 1441 |
| 8.5x11 Letterhead | 50 | 85 | 127 | 210 | 284 | 360 | 428 | 477 | 596 | 697 |
| Color Copy 1 Sided 4/0 | 50 | 85 | 127 | 210 | 284 | 360 | 428 | 477 | 596 | 697 |
| Color Copy 2 Sided 4/4 | 63 | 121 | 207 | 375 | 504 | 630 | 741 | 918 | 1055 | 1393 |
| 8.5x11 Brochure | 75 | 133 | 207 | 375 | 494 | 660 | 779 | 900 | 1123 | 1313 |
| Greeting Card (5x7 Folded) | 63 | 87 | 127 | 155 | 194 | 360 | 200 | 459 | 570 | 697 |
| 9.5 x 12.5 Envelopes | 50 | 85 | 127 | 221 | 305 | 380 | 437 | 495 | 613 | 721 |
Letterhead and Envelopes
QUANTITIES |
100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
| 8.5x11 Letterhead | 50 | 85 | 127 | 210 | 284 | 360 | 428 | 477 | 596 | 697 |
| #10 Envelopes | 50 | 61 | 97 | 159 | 221 | 270 | 314 | 346 | 443 | 505 |
| 9.5 x 12.5 Envelopes | 50 | 85 | 127 | 221 | 305 | 380 | 437 | 495 | 613 | 721 |
Mailing Packages
QUANTITIES |
500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 50000 | 100000 |
| Mail 5x7 Postcards | 185 | 370 | 900 | 1800 | 3600 | 5400 | 7200 | 9000 | 18000 | 35000 |
| Print/Mail 4x6 Postcards | 299 | 479 | 884 | 1569 | 2949 | 4599 | 6150 | 7699 | 15099 | 28999 |
| Mail 4x6 Postcards | 140 | 280 | 675 | 1350 | 2700 | 4050 | 5400 | 6750 | 13500 | 26000 |
| Print/Mail 5x7 Postcards | 374 | 575 | 1149 | 2099 | 4049 | 6169 | 8299 | 10299 | 20700 | 40299 |
| Print/Mail 5.5x8.5 Postcards | 444 | 679 | 1249 | 2169 | 4249 | 6379 | 8349 | 10349 | 20700 | 40299 |
| Mail 5.5x8.5 Postcards | 185 | 370 | 900 | 1800 | 3600 | 5400 | 7200 | 9000 | 18000 | 35000 |
| Print/Mail 6x9 Postcards | 464 | 709 | 1279 | 2199 | 4249 | 6599 | 8779 | 10949 | 20700 | 40299 |
| Mail 6x9 Postcards | 185 | 370 | 900 | 1800 | 3600 | 5400 | 7200 | 9000 | 18000 | 35000 |
Banners
QUANTITIES |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3'x5' Banner | 69 | 128 | 237 | 316 | 395 | 474 | 553 | 632 | 711 | 790 |
| 3'x8' Banner | 125 | 250 | 375 | 500 | 625 | 750 | 875 | 1000 | 1125 | 1250 |
Laminates
QUANTITIES |
12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
| 3x5 Laminate | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 |
Business Cards
QUANTITIES |
500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | 45000 | 50000 | 100000 |
| Business Card | 32 | 39 | 59 | 99 | 118 | 171 | 205 | 257 | 270 | 315 | 360 | 405 | 420 | 758 |
| Fold Over Double Business Card | 165 | 165 | 213 | 280 | 504 | 711 | 876 | 1025 | 1155 | 1350 | 1538 | 1725 | 1820 | 3279 |
MySpace Cards
QUANTITIES |
500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | 45000 | 50000 | 100000 |
| MySpace Business Cards | 15 | 15 | 30 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 758 |
Postcards
QUANTITIES |
500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 50000 | 100000 |
| 4x6 Postcard | 120 | 120 | 163 | 190 | 352 | 504 | 630 | 737 | 825 | 1281 | 2405 |
| 4.25x6 Postcard | 126 | 126 | 175 | 200 | 380 | 540 | 681 | 785 | 885 | 1365 | 2535 |
| 5x7 Postcard | 165 | 165 | 250 | 280 | 513 | 558 | 910 | 1081 | 1208 | 1876 | 3458 |
| 6x9 Postcard | 255 | 255 | 363 | 430 | 789 | 1116 | 1403 | 1649 | 1860 | 2870 | 6500 |
Flyers
QUANTITIES |
500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 50000 | 100000 |
| 1/8 Page 2.75x4.25 | 60 | 60 | 83 | 92 | 175 | 252 | 307 | 369 | 413 | 630 | 1170 |
| 1/4 Page - OUR Ad On Back | 60 | 60 | 100 | 125 | |||||||
| 1/4 Page 4.25x5.5 | 114 | 114 | 163 | 180 | 342 | 486 | 698 | 721 | 810 | 1246 | 2314 |
| CD Cover 4.75x4.75 | 120 | 120 | 163 | 190 | 352 | 495 | 621 | 737 | 825 | 1274 | 2353 |
| 1/3 Page 3.5x8.5 | 150 | 150 | 213 | 250 | 523 | 657 | 817 | 961 | 1080 | 1680 | 3120 |
| 1/2 Page 5.5x8.5 | 225 | 225 | 313 | 360 | 684 | 963 | 1211 | 1425 | 1605 | 2492 | 4628 |
| 2/3 Page 8x8 | 330 | 330 | 475 | 560 | 1064 | 1485 | 2041 | 2201 | 2475 | 3850 | 4550 |
| 3/4 Page 8.5x8.5 | 345 | 345 | 500 | 580 | 1083 | 1503 | 2075 | 2217 | 2490 | 3864 | 4680 |
| Full Page 8.5x11 | 435 | 435 | 613 | 720 | 1359 | 1926 | 2415 | 2849 | 3225 | 4970 | 9204 |
| Legal 8.5x14 | 540 | 540 | 775 | 910 | 1729 | 2448 | 3095 | 3617 | 4080 | 6328 | 11765 |
| Tabloid 11x17 | 840 | 840 | 1200 | 1430 | 2698 | 3834 | 4846 | 5681 | 6390 | 9912 | 18408 |
| Record Flat 12x12 | 660 | 660 | 975 | 1140 | 2100 | 2970 | 3775 | 4433 | 5025 | 7420 | 14300 |
| Greeting Card 5x7 | 480 | 480 | 588 | 640 | 1216 | 1800 | 2160 | 2561 | 2835 | 4480 | 8190 |
| CD Tray Insert | 300 | 600 | 911 | 983 | 1168 | 1426 |
Rack Cards
QUANTITIES |
500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 50000 | 100000 |
| Rack Card 4x9 | 180 | 180 | 250 | 280 | 532 | 747 | 953 | 1121 | 1238 | 1918 | 3575 |
Door Hangers
QUANTITIES |
500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 50000 | 100000 |
| Door Hanger 3.5x8.5 | 240 | 240 | 338 | 430 | 789 | 1107 | 1378 | 1617 | 1830 | 2800 | 52000 |
| Door Hanger 4.25x11 | 330 | 330 | 450 | 580 | 1026 | 1458 | 1820 | 2161 | 2400 | 3710 | 7150 |
| Door Hanger 9x21 with 9 perfs | 900 | 900 | 1125 | 1320 | 2394 | 3348 | 4251 | 4961 | 5550 | 8260 | 14170 |
Media Covers
QUANTITIES |
500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 50000 | 100000 |
| CD Cover 4.75x4.75 | 120 | 120 | 163 | 190 | 352 | 495 | 621 | 737 | 825 | 1274 | 2353 |
| Record Flat 12x12 | 660 | 660 | 975 | 1140 | 2100 | 2970 | 3775 | 4433 | 5025 | 7420 | 14300 |
| CD Sleeve 5.5x5.5 | 1080 | 1080 | 2000 | 2800 | 9310 | 13140 | 16270 | 19121 | 21450 | 33250 | 61620 |
| DVD Cover 10.75x7.25 | 465 | 465 | 388 | 560 | 1064 | 1503 | 1956 | 2241 | 16200 | 25200 | 46800 |
| Record Sleeve 12.5x12.5 | 3270 | 3270 | 3288 | 3610 | 6850 | 9720 | 12241 | 14401 | 16200 | 25200 | 46800 |
| CD Tray Insert | 300 | 600 | 911 | 983 | 1168 | 1426 |
Table Tents
QUANTITIES |
500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 50000 | 100000 |
| Table Tent 4x6 | 480 | 480 | 588 | 640 | 1273 | 1800 | 2296 | 2721 | 3045 | 4760 | 8905 |
Text Weight Flyers
QUANTITIES |
500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Economy 1/8 Page 2.75x4.25 | 75 | 90 | 88 | 90 |
| Economy 1/4 Page 4.25x5.5 | 135 | 150 | 150 | 140 |
| Economy 1/3 Page 3.5x8.5 | 180 | 225 | 213 | 200 |
| Economy 1/2 Page 5.5x8.5 | 255 | 330 | 325 | 290 |
| Economy Full Page 8.5x11 | 450 | 525 | 575 | 550 |
| Economy Legal 8.5x14 | 600 | 750 | 825 | 850 |
| Economy Tabloid 11x17 | 900 | 1050 | 1125 | 1110 |
Brochures
QUANTITIES |
500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | 100000 |
| 8.5 x 11 Sell Sheet 4/0 | 399 | 399 | 449 | 550 | 1045 | 1485 | 1871 | 2201 | 2475 | 3300 | 3850 | 7150 |
| 8.5 x 11 Sell Sheet 4/4 | 399 | 399 | 449 | 550 | 1045 | 1485 | 1871 | 2201 | 2475 | 3300 | 3850 | 7150 |
| 8.5 x 11 Bifold Brochure | 399 | 399 | 449 | 550 | 1045 | 1485 | 1871 | 2201 | 2475 | 3300 | 3850 | 7150 |
| 8.5 x 11 Trifold Brochure | 399 | 399 | 449 | 550 | 1045 | 1485 | 1871 | 2201 | 2475 | 3300 | 3850 | 7150 |
| 8.5 x 14 Trifold Brochure | 600 | 600 | 650 | 734 | 1394 | 1980 | 2494 | 2934 | 3300 | 4401 | 5134 | 9534 |
| 11 x 17 Trifold Brochure | 900 | 900 | 1125 | 1200 | 2090 | 2970 | 3741 | 4401 | 4950 | 6600 | 7700 | 14300 |
Individual Posters
QUANTITIES |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11x17 Poster | 19 | 25 | 28 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 |
| 18x24 Poster | 25 | 33 | 54 | 70 | 89 | 105 | 124 | 140 | 159 | 175 |
| 24x36 Poster | 43 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 |
Bulk Posters
QUANTITIES |
50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | 100000 |
| 11x17 Poster 4/0 | 599 | 599 | 599 | 599 | 750 | 900 | 1100 | 2090 | 2970 | 3741 | 4401 | 4950 | 6600 | 7700 | 14300 |
| 18x24 Poster 4/0 | 799 | 799 | 799 | 799 | 999 | 1500 | 2200 | 4180 | 5940 | 7481 | 8801 | 9900 | 7200 | 15400 | 28600 |
| 24x36 Poster 4/0 | 1999 | 1999 | 1999 | 2220 | 3240 | 3263 | 3598 | 6837 | 9715 | 12234 | 14393 | 16191 | 53970 |
Calendars
QUANTITIES |
1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 7500 | 10000 |
| 5.5x8.5 28 Page Calendar Self Cover | 2280 | 2820 | 3360 | 3899 | 4439 | 5849 | 6155 |
| 5.5x8.5 28 Page Calendar 10pt Cover | 2999 | 3546 | 4094 | 4640 | 5187 | 6846 | 7577 |
| 8.5x11 28 Page Calendar Self Cover | 3716 | 4512 | 5436 | 6362 | 7286 | 9689 | 10436 |
| 8.5x11 28 Page Calendar 10pt Cover | 4457 | 5283 | 6390 | 7350 | 8618 | 11412 | 12551 |
Booklets/Magazines
QUANTITIES |
1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 7500 | 10000 |
| 5.5x8.5 8 Page Booklet Self Cover | 1107 | 1134 | 1418 | 1443 | 1598 | 2015 | 2432 |
| 5.5x8.5 8 Page Booklet 10pt Cover | 1826 | 1860 | 2151 | 2184 | 2346 | 3012 | 3854 |
| 5.5x8.5 12 Page Booklet Self Cover | 1209 | 1491 | 1775 | 2058 | 2340 | 3078 | 3264 |
| 5.5x8.5 12 Page Booklet 10pt Cover | 1928 | 2217 | 2508 | 2799 | 7589 | 4076 | 4686 |
| 5.5x8.5 16 Page Booklet Self Cover | 1412 | 1694 | 1977 | 2261 | 2543 | 3281 | 3467 |
| 5.5x8.5 16 Page Booklet 10pt Cover | 2130 | 2420 | 2711 | 3002 | 3291 | 4278 | 4889 |
| 5.5x8.5 20 Page Booklet Self Cover | 1977 | 2261 | 2543 | 2826 | 3173 | 4101 | 4478 |
| 5.5x8.5 20 Page Booklet 10pt Cover | 2691 | 2987 | 3276 | 3567 | 3921 | 5099 | 5900 |
| 5.5x8.5 24 Page Booklet Self Cover | 2129 | 2412 | 2823 | 3234 | 3645 | 4734 | 5271 |
| 5.5x8.5 24 Page Booklet 10pt Cover | 2847 | 3138 | 3557 | 3975 | 4394 | 5732 | 6693 |
| 5.5x8.5 28 Page Booklet Self Cover | 2280 | 2820 | 3360 | 3899 | 4439 | 5849 | 6155 |
| 5.5x8.5 28 Page Booklet 10pt Cover | 2999 | 3546 | 4094 | 4640 | 5187 | 6846 | 7577 |
| 5.5x8.5 32 Page Booklet Self Cover | 2483 | 3023 | 3561 | 2601 | 4641 | 6051 | 6357 |
| 5.5x8.5 32 Page Booklet 10pt Cover | 3201 | 3749 | 4295 | 4842 | 5390 | 2549 | 7779 |
| 5.5x8.5 36 Page Booklet Self Cover | 2718 | 3588 | 4128 | 4667 | 5271 | 6842 | 7308 |
| 5.5x8.5 36 Page Booklet 10pt Cover | 3437 | 4314 | 4862 | 5408 | 6020 | 7839 | 8730 |
| 5.5x8.5 40 Page Booklet Self Cover | 3251 | 3791 | 4458 | 5126 | 5795 | 7524 | 8151 |
| 5.5x8.5 40 Page Booklet 10pt Cover | 3969 | 4517 | 5192 | 5867 | 6543 | 8522 | 9573 |
| 5.5x8.5 44 Page Booklet Self Cover | 3453 | 4248 | 5045 | 5841 | 6638 | 8720 | 9146 |
| 5.5x8.5 48 Page Booklet Self Cover | 3654 | 4451 | 5247 | 6044 | 6840 | 8922 | 9348 |
| 5.5x8.5 48 Page Booklet 10pt Cover | 4373 | 5177 | 5981 | 6785 | 7589 | 9920 | 10770 |
| 8.5x11 8 Page Booklet Self Cover | 1209 | 1491 | 1775 | 2058 | 2340 | 3078 | 3264 |
| 8.5x11 8 Page Booklet 10pt Cover | 1950 | 2262 | 2684 | 3047 | 3672 | 4802 | 5379 |
| 8.5x11 12 Page Booklet Self Cover | 1977 | 2261 | 2672 | 3083 | 3494 | 4553 | 5060 |
| 8.5x11 12 Page Booklet 10pt Cover | 2718 | 3032 | 3581 | 4071 | 4826 | 6276 | 7175 |
| 8.5x11 16 Page Booklet Self Cover | 2180 | 2718 | 3258 | 3798 | 4338 | 5748 | 8169 |
| 8.5x11 16 Page Booklet 10pt Cover | 2921 | 3489 | 4167 | 4787 | 5670 | 7472 | |
| 8.5x11 20 Page Booklet Self Cover | 2846 | 3386 | 4053 | 4722 | 5390 | 7151 | 7748 |
| 8.5x11 20 Page Booklet 10pt Cover | 3587 | 4157 | 4962 | 5711 | 6722 | 8874 | 9863 |
| 8.5x11 24 Page Booklet Self Cover | 3048 | 3845 | 4641 | 5438 | 6234 | 8316 | 8742 |
| 8.5x11 24 Page Booklet 10pt Cover | 3804 | 4616 | 5550 | 6426 | 7566 | 10040 | 10857 |
| 8.5x11 28 Page Booklet Self Cover | 3716 | 4512 | 5436 | 6362 | 7286 | 9689 | 10436 |
| 8.5x11 28 Page Booklet 10pt Cover | 4457 | 5283 | 6390 | 7350 | 8618 | 11412 | 12551 |
| 8.5x11 32 Page Booklet Self Cover | 4019 | 5072 | 6125 | 7178 | 8231 | 10985 | 11531 |
| 8.5x11 32 Page Booklet 10pt Cover | 4760 | 5843 | 7034 | 8166 | 9563 | 12678 | 13646 |
| 8.5x11 36 Page Booklet Self Cover | 4584 | 5637 | 6819 | 8000 | 9182 | 12257 | 13124 |
| 8.5x11 36 Page Booklet 10pt Cover | 5325 | 6408 | 7728 | 8988 | 10514 | 13980 | 15239 |
| 8.5x11 40 Page Booklet Self Cover | 4787 | 6096 | 7406 | 8715 | 10026 | 13452 | 14118 |
| 8.5x11 40 Page Booklet 10pt Cover | 5528 | 6867 | 8315 | 9704 | 11358 | 15176 | 16233 |
| 8.5x11 44 Page Booklet Self Cover | 5655 | 6965 | 8403 | 9842 | 11280 | 15027 | 16076 |
| 8.5x11 44 Page Booklet 10pt Cover | 6396 | 7736 | 9312 | 10830 | 12612 | 16751 | 18191 |
| 8.5x11 48 Page Booklet Self Cover | 5757 | 7323 | 8889 | 10457 | 12023 | 16121 | 16908 |
| 8.5x11 48 Page Booklet 10pt Cover | 6498 | 8094 | 9798 | 11445 | 13355 | 17844 | 19023 |
Pocket Folders
QUANTITIES |
50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | 100000 |
| 9x12 Pocket Folder 4/4 with 4 inch pockets | 3045 | 3045 | 3045 | 3045 | 3045 | 4750 | 5780 | 10963 | 15588 | 19600 | 23060 | 25941 | 34587 | 25186 | 46774 |
| 8.5x14 Pocket Folder 4/4 with 3 inch pockets | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 3565 | 4410 | 8910 | 12660 | 15944 | 18257 | 20539 | 28136 | 31950 | 59335 |
| 9x12 Pocket Folder 4/0 | 999 | 999 | 999 | 2034 | 2094 | 3083 | 3794 | 7048 | 10014 | 12288 | 14337 | 16128 | 18480 | 21560 | |
| 9x12 Pocket Folder 4/4 | 999 | 999 | 999 | 2034 | 2094 | 3083 | 3794 | 7048 | 10014 | 12288 | 14337 | 16128 | 18480 | 21560 |
Full Gang Runs
QUANTITIES |
1250 | 2500 | 5000 |
| 11x17 Gang Run | 855 | 1213 | 1500 |
| 23x29 Gang Run | 2700 | 3875 | 4600 |
| 28x40 Gang Run | 3981 | 5715 | 6786 |
Finishing
| Folds, Scores, Die Cuts, and Perfs | Design Fees | |||
Setup |
$37 (only for folds/dies/perfs) |
Business Card | $60 |
|
Folds |
$16 per 1,000 |
Quarter Page | $120 |
|
Scores |
$12 per 1,000 |
4x6 Postcard | $120 |
|
Die Creation/Cut |
$130 and up + $30 per 1,000 to cut |
6x9 Postcard | $180 |
|
Perforations |
$12 per 1,000 |
Half Page | $180 |
|
5th Color |
$1550 (each side) |
Full Page | $240 |
|
| Numbering | $80 per 5000 | Typesetting | $35 |
|
| Image Correction | $35 |
|||
![]() |
|---|

